巴斯夫K6850酞菁藍BASF Heliogen K6850海麗晶酞菁有機顏料藍
馬上撥打電話 400 006 1223 咨詢:巴斯夫K6850酞菁藍BASF Heliogen K6850海麗晶酞菁有機顏料藍相關信息
- 別 名:巴斯夫K6850酞青藍
- 產地:德國
- 包裝規格:10/20KG
- 耐溫性:200℃
- 耐候性:4-5級
- 耐光性:8級
- 遮蓋力/透明度:透明型
- 化學類別:酞菁藍
- 色相/色光:紅光藍
- 索引號:顏料藍15
- CAS號:147-14-8
巴斯夫海麗晶酞菁顏料BASF Heliogen Blue K6850酞菁藍有機顏料
品牌:巴斯夫顏料
產地:德國
型號:BASF Heliogen Blue K6850
顏料索引號:顏料藍15;Pigment Blue 15
CAS登記號:147-14-8
化學類別:酞菁藍
色相或色光:紅光藍
透明度:透明
包裝規格:10/20KG
巴斯夫K6850酞菁藍性能參數:
| 物理性質: | 色牢度參數: |
| 產品形態:藍色粉末 | 耐光性:8級 |
| 密度:1.70g/cm³ | 耐候性:4-5級 |
| 容重:0.21kg/l | 耐遷移性:5級 |
| 容積:4.8L/kg | 耐溫性:200℃ |
| 比表面積:52.2㎡/g |
巴斯夫K6850產品描述:
德國巴斯夫BASF Heliogen Blue K6850是一款行業標準的透明紅光藍色α型銅酞菁藍有機顏料,顏料藍15,顏色鮮艷、飽和度高、色強度高,具有極好的著色力,性價比高可實現非常經濟的著色解決方案,適合用于經濟型低加工溫度的工業用途,推薦用于LDPE, 聚氯乙烯和橡膠等產品的著色。
德國巴斯夫BASF Heliogen Blue K6850是一款行業標準的透明紅光藍色α型銅酞菁藍有機顏料,顏料藍15,顏色鮮艷、飽和度高、色強度高,具有極好的著色力,性價比高可實現非常經濟的著色解決方案,適合用于經濟型低加工溫度的工業用途,推薦用于LDPE, 聚氯乙烯和橡膠等產品的著色。
巴斯夫酞菁藍K6850適用范圍:
巴斯夫海麗晶K6850酞菁藍有機顏料適用于室內外應用,適用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、Rubber、PUR等塑料聚合物中應用。
巴斯夫海麗晶K6850酞菁藍有機顏料適用于室內外應用,適用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、Rubber、PUR等塑料聚合物中應用。



| 德國巴斯夫BASF Heliogen海麗晶顏料,是一系列性能優良的鈦菁類有機顏料,主要為酞菁綠和酞菁藍,具有著色力高、色澤鮮亮、色調穩定、分散流動性好等優點,耐熱性可達300℃以上,被普遍應用于油墨、油漆、涂料、塑料等行業的產品著色。主要應用于塑料業,如PVC、PVC電纜、橡膠、聚烯烴、聚苯乙烯、工程塑膠、聚丙烯,聚酯,尼龍6和聚丙烯紡絲染色等。 | |||||||
| 海麗晶Heliogen 系列 | 型號(新/舊) | 索引號 | 耐溫30分鐘 | 耐光 | 包裝 | 特點 | 化學結構 |
| 藍Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 綠Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黃相 | 氯化銅酞菁 |
| 藍Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最紅相 | |||
| 藍Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 比K6902更紅一點 | α銅酞菁 |
| 藍Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 | 酞菁 |
| 藍Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 紅相 高透明 | α銅酞菁 |
| 藍Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁藍 | |||
| 藍Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁藍 | |||
| 藍Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 |
| 藍Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | 銅酞菁 |
| 藍Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠相 | 酮鈦菁-β型 |
| 藍Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
| 藍Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
| 藍Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮鈦菁-β型 | |||
| 藍Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黃相 | 酞菁藍 | |
| 藍Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
| 藍Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮鈦菁-ε型 | ||
| 藍Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 藍Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 綠松石顏色 | 酮鈦(無銅)-α型 |
| 綠Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
| 綠Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |
| 綠Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化銅酞菁 | |||
| 綠Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
| 藍Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁藍 | ||||
| 藍Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 綠相,停產,貨源不多 | 銅酞菁 | |
| 綠Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草綠 黃相 | 鹵化銅酞菁 |
| 綠Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 鹵化銅酞菁 | |||
| 藍Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 綠相 | β銅酞菁 |
| 藍Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
| 藍Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 紅相 | ||
| 藍Blue | L6901F | B.15:2 | 酮鈦菁-α型 | ||||
| 藍Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦菁-α型 | |
| 藍Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 藍Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 紅相 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略帶紅相,側面光略帶綠相,湖水藍 | 酮鈦(無銅)-α型 | |
| 藍Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮鈦菁-β型 | ||
| 綠Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化銅酞菁 | ||
| 綠Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黃相 | 氯化銅酞菁 | |


【返回上一頁】
產品列表
相關產品
- 巴斯夫海麗晶K7097高純度環保酞菁藍顏料(顏料藍15:3)
- 巴斯夫酞菁綠K9360FK高透明溴化銅酞菁綠顏料(顏料綠36
- 巴斯夫海麗晶Heliogen K8740高透明耐高溫酞青綠顏
- 巴斯夫D7088酞菁藍顏料BASF Heliogen Blu
- 巴斯夫GFMP鈦菁綠有機顏料BASF Irgalite Gr
- 巴斯夫顏料藍15:6 Heliogen Blue L6600
- 巴斯夫K7096高性能酞菁藍顏料Heliogen K7096
- 巴斯夫BASF Heliogen Blue L6905F通用
- 巴斯夫K7104LW透明耐高溫塑膠顏料酞菁藍15:4
- 巴斯夫D7110F油墨專用酞菁藍有機顏料BASF Helio
最新文章
- 鈦陽化學Sun Chemical擴建喹吖啶酮顏料產能
- Paint India 2026:鈦陽化學與DIC展示高性能
- 工業顏料分類指南:無機、有機與功能顏料選型及應用解析
- 全球二氧化鈦市場規模與趨勢分析(2026–2033):應用、
- 熱致變色顏料與發光顏料的混合原理及應用解決方案
- 有機顏料與無機顏料在高性能涂層中的應用與選擇指南
- 中國科學家研發新型稀土環保顏料,打破重金屬“魔咒”
- 天然染料與顏料市場分析(2025–2033):規模、趨勢與區
- 科慕Chemours以3.6億美元出售中國臺灣二氧化鈦廠址,
- 無鎘環保型無機顏料:基于鈣鈦礦型氧氮化物CaTaO?N與La
- 無機顏料與有機顏料在紋繡中的應用影響|顏料原材料解析
- 分散劑市場研究報告2026–2033|規模、份額、結構與區域
- 全球珠光顏料市場規模將于2033年達376.9億美元,年復合
- 感溫變色粉如何制造溫度變色指甲油?揭秘溫度變色美甲原理
- 熒光顏料能一直發光嗎?揭秘熒光與夜光的本質區別
- 有機顏料市場分析報告(2025–2033):規模、份額、趨勢
- 色母粒的含義及重要性|色母粒在現代塑料制造中的應用解析
- 熱致變色顏料在陶瓷中的應用指南|印刷工藝、涂層結構與注意事項
- 巴斯夫將其光學增白劑業務出售給Catexel
- 什么是預分散顏料?核心特點、優勢與應用全解析